2012年8月26日日曜日

マグニチュード0~10⇔メガトン⇔キロワットkWh⇔質量欠損エネルギー⇔換算表

マグニチュード ジュール キロワット時   メガトン   質量エネルギー
Magnitude Joule  KWH    Megaton   Kg
 00.000 6.30E+04 1.75E-02 1.51E-11 7.01E-13(マグニチュード0)
 00.000 6.31E+04 1.75E-02 1.51E-11 7.02E-13
 00.000 6.32E+04 1.76E-02 1.51E-11 7.03E-13
 00.001 6.33E+04 1.76E-02 1.51E-11 7.04E-13
 00.001 6.34E+04 1.76E-02 1.52E-11 7.05E-13
 00.002 6.35E+04 1.76E-02 1.52E-11 7.07E-13
 00.002 6.36E+04 1.77E-02 1.52E-11 7.08E-13
 00.003 6.37E+04 1.77E-02 1.52E-11 7.09E-13
 00.003 6.38E+04 1.77E-02 1.52E-11 7.10E-13
 00.004 6.39E+04 1.78E-02 1.53E-11 7.11E-13
 00.004 6.40E+04 1.78E-02 1.53E-11 7.12E-13
 00.005 6.41E+04 1.78E-02 1.53E-11 7.13E-13
 00.005 6.42E+04 1.78E-02 1.53E-11 7.14E-13
 00.005 6.43E+04 1.79E-02 1.54E-11 7.15E-13
 00.006 6.44E+04 1.79E-02 1.54E-11 7.17E-13
 00.006 6.45E+04 1.79E-02 1.54E-11 7.18E-13
 00.007 6.46E+04 1.79E-02 1.54E-11 7.19E-13
 00.007 6.47E+04 1.80E-02 1.55E-11 7.20E-13
 00.008 6.48E+04 1.80E-02 1.55E-11 7.21E-13
 00.008 6.49E+04 1.80E-02 1.55E-11 7.22E-13
 00.009 6.50E+04 1.81E-02 1.55E-11 7.23E-13
 00.009 6.51E+04 1.81E-02 1.56E-11 7.24E-13
 00.009 6.52E+04 1.81E-02 1.56E-11 7.25E-13
 00.010 6.53E+04 1.81E-02 1.56E-11 7.27E-13
 00.010 6.54E+04 1.82E-02 1.56E-11 7.28E-13
 00.011 6.55E+04 1.82E-02 1.57E-11 7.29E-13
 00.011 6.56E+04 1.82E-02 1.57E-11 7.30E-13
 00.012 6.57E+04 1.83E-02 1.57E-11 7.31E-13
 00.012 6.58E+04 1.83E-02 1.57E-11 7.32E-13
 00.013 6.59E+04 1.83E-02 1.58E-11 7.33E-13
 00.013 6.60E+04 1.83E-02 1.58E-11 7.34E-13
 00.013 6.61E+04 1.84E-02 1.58E-11 7.35E-13
 00.014 6.62E+04 1.84E-02 1.58E-11 7.37E-13
 00.014 6.63E+04 1.84E-02 1.58E-11 7.38E-13
 00.015 6.64E+04 1.84E-02 1.59E-11 7.39E-13
 00.015 6.65E+04 1.85E-02 1.59E-11 7.40E-13
 00.016 6.66E+04 1.85E-02 1.59E-11 7.41E-13
 00.016 6.67E+04 1.85E-02 1.59E-11 7.42E-13
 00.017 6.68E+04 1.86E-02 1.60E-11 7.43E-13
 00.017 6.69E+04 1.86E-02 1.60E-11 7.44E-13
 00.017 6.70E+04 1.86E-02 1.60E-11 7.45E-13
 00.018 6.71E+04 1.86E-02 1.60E-11 7.47E-13
 00.018 6.72E+04 1.87E-02 1.61E-11 7.48E-13
 00.019 6.73E+04 1.87E-02 1.61E-11 7.49E-13
 00.019 6.74E+04 1.87E-02 1.61E-11 7.50E-13
 00.020 6.75E+04 1.88E-02 1.61E-11 7.51E-13
 00.020 6.76E+04 1.88E-02 1.62E-11 7.52E-13
 00.020 6.77E+04 1.88E-02 1.62E-11 7.53E-13
 00.021 6.78E+04 1.88E-02 1.62E-11 7.54E-13
 00.021 6.79E+04 1.89E-02 1.62E-11 7.56E-13
 00.022 6.80E+04 1.89E-02 1.63E-11 7.57E-13
 00.022 6.81E+04 1.89E-02 1.63E-11 7.58E-13
 00.023 6.82E+04 1.89E-02 1.63E-11 7.59E-13
 00.023 6.83E+04 1.90E-02 1.63E-11 7.60E-13
 00.023 6.84E+04 1.90E-02 1.63E-11 7.61E-13
 00.024 6.85E+04 1.90E-02 1.64E-11 7.62E-13
 00.024 6.86E+04 1.91E-02 1.64E-11 7.63E-13
 00.025 6.87E+04 1.91E-02 1.64E-11 7.64E-13
 00.025 6.88E+04 1.91E-02 1.64E-11 7.66E-13
 00.025 6.89E+04 1.91E-02 1.65E-11 7.67E-13
 00.026 6.90E+04 1.92E-02 1.65E-11 7.68E-13
 00.026 6.91E+04 1.92E-02 1.65E-11 7.69E-13
 00.027 6.92E+04 1.92E-02 1.65E-11 7.70E-13
 00.027 6.93E+04 1.93E-02 1.66E-11 7.71E-13
 00.028 6.94E+04 1.93E-02 1.66E-11 7.72E-13
 00.028 6.95E+04 1.93E-02 1.66E-11 7.73E-13
 00.028 6.96E+04 1.93E-02 1.66E-11 7.74E-13
 00.029 6.97E+04 1.94E-02 1.67E-11 7.76E-13
 00.029 6.98E+04 1.94E-02 1.67E-11 7.77E-13
 00.030 6.99E+04 1.94E-02 1.67E-11 7.78E-13
 00.030 7.00E+04 1.94E-02 1.67E-11 7.79E-13
 00.030 7.01E+04 1.95E-02 1.68E-11 7.80E-13
 00.031 7.02E+04 1.95E-02 1.68E-11 7.81E-13
 00.031 7.03E+04 1.95E-02 1.68E-11 7.82E-13
 00.032 7.04E+04 1.96E-02 1.68E-11 7.83E-13
 00.032 7.05E+04 1.96E-02 1.68E-11 7.84E-13
 00.033 7.06E+04 1.96E-02 1.69E-11 7.86E-13
 00.033 7.07E+04 1.96E-02 1.69E-11 7.87E-13
 00.033 7.08E+04 1.97E-02 1.69E-11 7.88E-13
 00.034 7.09E+04 1.97E-02 1.69E-11 7.89E-13
 00.034 7.10E+04 1.97E-02 1.70E-11 7.90E-13
 00.035 7.11E+04 1.98E-02 1.70E-11 7.91E-13
 00.035 7.12E+04 1.98E-02 1.70E-11 7.92E-13
 00.035 7.13E+04 1.98E-02 1.70E-11 7.93E-13
 00.036 7.14E+04 1.98E-02 1.71E-11 7.94E-13
 00.036 7.15E+04 1.99E-02 1.71E-11 7.96E-13
 00.037 7.16E+04 1.99E-02 1.71E-11 7.97E-13
 00.037 7.17E+04 1.99E-02 1.71E-11 7.98E-13
 00.037 7.18E+04 1.99E-02 1.72E-11 7.99E-13
 00.038 7.19E+04 2.00E-02 1.72E-11 8.00E-13
 00.038 7.20E+04 2.00E-02 1.72E-11 8.01E-13
 00.039 7.21E+04 2.00E-02 1.72E-11 8.02E-13
 00.039 7.22E+04 2.01E-02 1.73E-11 8.03E-13
 00.039 7.23E+04 2.01E-02 1.73E-11 8.04E-13
 00.040 7.24E+04 2.01E-02 1.73E-11 8.06E-13
 00.040 7.25E+04 2.01E-02 1.73E-11 8.07E-13
 00.041 7.26E+04 2.02E-02 1.74E-11 8.08E-13
 00.041 7.27E+04 2.02E-02 1.74E-11 8.09E-13
 00.041 7.28E+04 2.02E-02 1.74E-11 8.10E-13
 00.042 7.29E+04 2.03E-02 1.74E-11 8.11E-13
 00.042 7.30E+04 2.03E-02 1.74E-11 8.12E-13
 00.043 7.31E+04 2.03E-02 1.75E-11 8.13E-13
 00.043 7.32E+04 2.03E-02 1.75E-11 8.14E-13
 00.043 7.33E+04 2.04E-02 1.75E-11 8.16E-13
 00.044 7.34E+04 2.04E-02 1.75E-11 8.17E-13
 00.044 7.35E+04 2.04E-02 1.76E-11 8.18E-13
 00.045 7.36E+04 2.04E-02 1.76E-11 8.19E-13
 00.045 7.37E+04 2.05E-02 1.76E-11 8.20E-13
 00.045 7.38E+04 2.05E-02 1.76E-11 8.21E-13
 00.046 7.39E+04 2.05E-02 1.77E-11 8.22E-13
 00.046 7.40E+04 2.06E-02 1.77E-11 8.23E-13
 00.047 7.41E+04 2.06E-02 1.77E-11 8.24E-13
 00.047 7.42E+04 2.06E-02 1.77E-11 8.26E-13
 00.047 7.43E+04 2.06E-02 1.78E-11 8.27E-13
 00.048 7.44E+04 2.07E-02 1.78E-11 8.28E-13
 00.048 7.45E+04 2.07E-02 1.78E-11 8.29E-13
 00.048 7.46E+04 2.07E-02 1.78E-11 8.30E-13
 00.049 7.47E+04 2.08E-02 1.79E-11 8.31E-13
 00.049 7.48E+04 2.08E-02 1.79E-11 8.32E-13
 00.050 7.49E+04 2.08E-02 1.79E-11 8.33E-13
 00.050 7.50E+04 2.08E-02 1.79E-11 8.35E-13
 00.050 7.51E+04 2.09E-02 1.79E-11 8.36E-13
 00.051 7.52E+04 2.09E-02 1.80E-11 8.37E-13
 00.051 7.53E+04 2.09E-02 1.80E-11 8.38E-13
 00.052 7.54E+04 2.09E-02 1.80E-11 8.39E-13
 00.052 7.55E+04 2.10E-02 1.80E-11 8.40E-13
 00.052 7.56E+04 2.10E-02 1.81E-11 8.41E-13
 00.053 7.57E+04 2.10E-02 1.81E-11 8.42E-13(直径6mm・20km/sの隕石衝突)
 00.053 7.58E+04 2.11E-02 1.81E-11 8.43E-13
 00.053 7.59E+04 2.11E-02 1.81E-11 8.45E-13
 00.054 7.60E+04 2.11E-02 1.82E-11 8.46E-13
 00.054 7.61E+04 2.11E-02 1.82E-11 8.47E-13
 00.055 7.62E+04 2.12E-02 1.82E-11 8.48E-13
 00.055 7.63E+04 2.12E-02 1.82E-11 8.49E-13
 00.055 7.64E+04 2.12E-02 1.83E-11 8.50E-13
 00.056 7.65E+04 2.13E-02 1.83E-11 8.51E-13
 00.056 7.66E+04 2.13E-02 1.83E-11 8.52E-13
 00.057 7.67E+04 2.13E-02 1.83E-11 8.53E-13
 00.057 7.68E+04 2.13E-02 1.84E-11 8.55E-13
 00.057 7.69E+04 2.14E-02 1.84E-11 8.56E-13
 00.058 7.70E+04 2.14E-02 1.84E-11 8.57E-13
 00.058 7.71E+04 2.14E-02 1.84E-11 8.58E-13
 00.058 7.72E+04 2.14E-02 1.85E-11 8.59E-13
 00.059 7.73E+04 2.15E-02 1.85E-11 8.60E-13
 00.059 7.74E+04 2.15E-02 1.85E-11 8.61E-13
 00.060 7.75E+04 2.15E-02 1.85E-11 8.62E-13
 00.060 7.76E+04 2.16E-02 1.85E-11 8.63E-13
 00.060 7.77E+04 2.16E-02 1.86E-11 8.65E-13
 00.061 7.78E+04 2.16E-02 1.86E-11 8.66E-13
 00.061 7.79E+04 2.16E-02 1.86E-11 8.67E-13
 00.061 7.80E+04 2.17E-02 1.86E-11 8.68E-13
 00.062 7.81E+04 2.17E-02 1.87E-11 8.69E-13
 00.062 7.82E+04 2.17E-02 1.87E-11 8.70E-13
 00.063 7.83E+04 2.18E-02 1.87E-11 8.71E-13
 00.063 7.84E+04 2.18E-02 1.87E-11 8.72E-13
 00.063 7.85E+04 2.18E-02 1.88E-11 8.73E-13
 00.064 7.86E+04 2.18E-02 1.88E-11 8.75E-13
 00.064 7.87E+04 2.19E-02 1.88E-11 8.76E-13
 00.064 7.88E+04 2.19E-02 1.88E-11 8.77E-13
 00.065 7.89E+04 2.19E-02 1.89E-11 8.78E-13
 00.065 7.90E+04 2.19E-02 1.89E-11 8.79E-13
 00.065 7.91E+04 2.20E-02 1.89E-11 8.80E-13
 00.066 7.92E+04 2.20E-02 1.89E-11 8.81E-13
 00.066 7.93E+04 2.20E-02 1.90E-11 8.82E-13
 00.067 7.94E+04 2.21E-02 1.90E-11 8.83E-13
 00.067 7.95E+04 2.21E-02 1.90E-11 8.85E-13
 00.067 7.96E+04 2.21E-02 1.90E-11 8.86E-13
 00.068 7.97E+04 2.21E-02 1.90E-11 8.87E-13
 00.068 7.98E+04 2.22E-02 1.91E-11 8.88E-13
 00.068 7.99E+04 2.22E-02 1.91E-11 8.89E-13
 00.069 8.00E+04 2.22E-02 1.91E-11 8.90E-13
 00.069 8.01E+04 2.23E-02 1.91E-11 8.91E-13
 00.069 8.02E+04 2.23E-02 1.92E-11 8.92E-13
 00.070 8.03E+04 2.23E-02 1.92E-11 8.93E-13
 00.070 8.04E+04 2.23E-02 1.92E-11 8.95E-13
 00.071 8.05E+04 2.24E-02 1.92E-11 8.96E-13
 00.071 8.06E+04 2.24E-02 1.93E-11 8.97E-13
 00.071 8.07E+04 2.24E-02 1.93E-11 8.98E-13
 00.072 8.08E+04 2.24E-02 1.93E-11 8.99E-13
 00.072 8.09E+04 2.25E-02 1.93E-11 9.00E-13
 00.072 8.10E+04 2.25E-02 1.94E-11 9.01E-13
 00.073 8.11E+04 2.25E-02 1.94E-11 9.02E-13
 00.073 8.12E+04 2.26E-02 1.94E-11 9.03E-13
 00.073 8.13E+04 2.26E-02 1.94E-11 9.05E-13
 00.074 8.14E+04 2.26E-02 1.95E-11 9.06E-13
 00.074 8.15E+04 2.26E-02 1.95E-11 9.07E-13
 00.074 8.16E+04 2.27E-02 1.95E-11 9.08E-13
 00.075 8.17E+04 2.27E-02 1.95E-11 9.09E-13
 00.075 8.18E+04 2.27E-02 1.96E-11 9.10E-13
 00.076 8.19E+04 2.28E-02 1.96E-11 9.11E-13
 00.076 8.20E+04 2.28E-02 1.96E-11 9.12E-13
 00.076 8.21E+04 2.28E-02 1.96E-11 9.14E-13
 00.077 8.22E+04 2.28E-02 1.96E-11 9.15E-13
 00.077 8.23E+04 2.29E-02 1.97E-11 9.16E-13
 00.077 8.24E+04 2.29E-02 1.97E-11 9.17E-13
 00.078 8.25E+04 2.29E-02 1.97E-11 9.18E-13
 00.078 8.26E+04 2.29E-02 1.97E-11 9.19E-13
 00.078 8.27E+04 2.30E-02 1.98E-11 9.20E-13
 00.079 8.28E+04 2.30E-02 1.98E-11 9.21E-13
 00.079 8.29E+04 2.30E-02 1.98E-11 9.22E-13
 00.079 8.30E+04 2.31E-02 1.98E-11 9.24E-13
 00.080 8.31E+04 2.31E-02 1.99E-11 9.25E-13
 00.080 8.32E+04 2.31E-02 1.99E-11 9.26E-13
 00.080 8.33E+04 2.31E-02 1.99E-11 9.27E-13
 00.081 8.34E+04 2.32E-02 1.99E-11 9.28E-13
 00.081 8.35E+04 2.32E-02 2.00E-11 9.29E-13
 00.081 8.36E+04 2.32E-02 2.00E-11 9.30E-13
 00.082 8.37E+04 2.33E-02 2.00E-11 9.31E-13
 00.082 8.38E+04 2.33E-02 2.00E-11 9.32E-13
 00.083 8.39E+04 2.33E-02 2.01E-11 9.34E-13
 00.083 8.40E+04 2.33E-02 2.01E-11 9.35E-13
 00.083 8.41E+04 2.34E-02 2.01E-11 9.36E-13
 00.084 8.42E+04 2.34E-02 2.01E-11 9.37E-13
 00.084 8.43E+04 2.34E-02 2.01E-11 9.38E-13
 00.084 8.44E+04 2.34E-02 2.02E-11 9.39E-13
 00.085 8.45E+04 2.35E-02 2.02E-11 9.40E-13
 00.085 8.46E+04 2.35E-02 2.02E-11 9.41E-13
 00.085 8.47E+04 2.35E-02 2.02E-11 9.42E-13
 00.086 8.48E+04 2.36E-02 2.03E-11 9.44E-13
 00.086 8.49E+04 2.36E-02 2.03E-11 9.45E-13
 00.086 8.50E+04 2.36E-02 2.03E-11 9.46E-13
 00.087 8.51E+04 2.36E-02 2.03E-11 9.47E-13
 00.087 8.52E+04 2.37E-02 2.04E-11 9.48E-13
 00.087 8.53E+04 2.37E-02 2.04E-11 9.49E-13
 00.088 8.54E+04 2.37E-02 2.04E-11 9.50E-13
 00.088 8.55E+04 2.38E-02 2.04E-11 9.51E-13
 00.088 8.56E+04 2.38E-02 2.05E-11 9.52E-13
 00.089 8.57E+04 2.38E-02 2.05E-11 9.54E-13
 00.089 8.58E+04 2.38E-02 2.05E-11 9.55E-13
 00.089 8.59E+04 2.39E-02 2.05E-11 9.56E-13
 00.090 8.60E+04 2.39E-02 2.06E-11 9.57E-13
 00.090 8.61E+04 2.39E-02 2.06E-11 9.58E-13
 00.090 8.62E+04 2.39E-02 2.06E-11 9.59E-13
 00.091 8.63E+04 2.40E-02 2.06E-11 9.60E-13
 00.091 8.64E+04 2.40E-02 2.07E-11 9.61E-13
 00.091 8.65E+04 2.40E-02 2.07E-11 9.62E-13
 00.092 8.66E+04 2.41E-02 2.07E-11 9.64E-13
 00.092 8.67E+04 2.41E-02 2.07E-11 9.65E-13
 00.092 8.68E+04 2.41E-02 2.07E-11 9.66E-13
 00.093 8.69E+04 2.41E-02 2.08E-11 9.67E-13
 00.093 8.70E+04 2.42E-02 2.08E-11 9.68E-13
 00.093 8.71E+04 2.42E-02 2.08E-11 9.69E-13
 00.094 8.72E+04 2.42E-02 2.08E-11 9.70E-13
 00.094 8.73E+04 2.43E-02 2.09E-11 9.71E-13
 00.094 8.74E+04 2.43E-02 2.09E-11 9.72E-13
 00.095 8.75E+04 2.43E-02 2.09E-11 9.74E-13
 00.095 8.76E+04 2.43E-02 2.09E-11 9.75E-13
 00.095 8.77E+04 2.44E-02 2.10E-11 9.76E-13
 00.096 8.78E+04 2.44E-02 2.10E-11 9.77E-13
 00.096 8.79E+04 2.44E-02 2.10E-11 9.78E-13
 00.096 8.80E+04 2.44E-02 2.10E-11 9.79E-13
 00.097 8.81E+04 2.45E-02 2.11E-11 9.80E-13
 00.097 8.82E+04 2.45E-02 2.11E-11 9.81E-13
 00.097 8.83E+04 2.45E-02 2.11E-11 9.82E-13
 00.098 8.84E+04 2.46E-02 2.11E-11 9.84E-13
 00.098 8.85E+04 2.46E-02 2.12E-11 9.85E-13
 00.098 8.86E+04 2.46E-02 2.12E-11 9.86E-13
 00.099 8.87E+04 2.46E-02 2.12E-11 9.87E-13
 00.099 8.88E+04 2.47E-02 2.12E-11 9.88E-13
 00.099 8.89E+04 2.47E-02 2.12E-11 9.89E-13
 00.100 8.90E+04 2.47E-02 2.13E-11 9.90E-13
 00.100 8.91E+04 2.48E-02 2.13E-11 9.91E-13
 00.100 8.92E+04 2.48E-02 2.13E-11 9.93E-13
 00.101 8.93E+04 2.48E-02 2.13E-11 9.94E-13
 00.101 8.94E+04 2.48E-02 2.14E-11 9.95E-13
 00.101 8.95E+04 2.49E-02 2.14E-11 9.96E-13
 00.102 8.96E+04 2.49E-02 2.14E-11 9.97E-13
 00.102 8.97E+04 2.49E-02 2.14E-11 9.98E-13
 00.102 8.98E+04 2.49E-02 2.15E-11 9.99E-13
 00.103 8.99E+04 2.50E-02 2.15E-11 1.00E-12
 00.103 9.00E+04 2.50E-02 2.15E-11 1.00E-12
 00.103 9.01E+04 2.50E-02 2.15E-11 1.00E-12
 00.103 9.02E+04 2.51E-02 2.16E-11 1.00E-12
 00.104 9.03E+04 2.51E-02 2.16E-11 1.00E-12
 00.104 9.04E+04 2.51E-02 2.16E-11 1.01E-12
 00.104 9.05E+04 2.51E-02 2.16E-11 1.01E-12
 00.105 9.06E+04 2.52E-02 2.17E-11 1.01E-12
 00.105 9.07E+04 2.52E-02 2.17E-11 1.01E-12
 00.105 9.08E+04 2.52E-02 2.17E-11 1.01E-12
 00.106 9.09E+04 2.53E-02 2.17E-11 1.01E-12
 00.106 9.10E+04 2.53E-02 2.17E-11 1.01E-12
 00.106 9.11E+04 2.53E-02 2.18E-11 1.01E-12
 00.107 9.12E+04 2.53E-02 2.18E-11 1.01E-12
 00.107 9.13E+04 2.54E-02 2.18E-11 1.02E-12
 00.107 9.14E+04 2.54E-02 2.18E-11 1.02E-12
 00.108 9.15E+04 2.54E-02 2.19E-11 1.02E-12
 00.108 9.16E+04 2.54E-02 2.19E-11 1.02E-12
 00.108 9.17E+04 2.55E-02 2.19E-11 1.02E-12
 00.109 9.18E+04 2.55E-02 2.19E-11 1.02E-12
 00.109 9.19E+04 2.55E-02 2.20E-11 1.02E-12
 00.109 9.20E+04 2.56E-02 2.20E-11 1.02E-12
 00.110 9.21E+04 2.56E-02 2.20E-11 1.02E-12
 00.110 9.22E+04 2.56E-02 2.20E-11 1.03E-12
 00.110 9.23E+04 2.56E-02 2.21E-11 1.03E-12
 00.110 9.24E+04 2.57E-02 2.21E-11 1.03E-12
 00.111 9.25E+04 2.57E-02 2.21E-11 1.03E-12
 00.111 9.26E+04 2.57E-02 2.21E-11 1.03E-12
 00.111 9.27E+04 2.58E-02 2.22E-11 1.03E-12
 00.112 9.28E+04 2.58E-02 2.22E-11 1.03E-12
 00.112 9.29E+04 2.58E-02 2.22E-11 1.03E-12
 00.112 9.30E+04 2.58E-02 2.22E-11 1.03E-12
 00.113 9.31E+04 2.59E-02 2.23E-11 1.04E-12
 00.113 9.32E+04 2.59E-02 2.23E-11 1.04E-12
 00.113 9.33E+04 2.59E-02 2.23E-11 1.04E-12
 00.114 9.34E+04 2.59E-02 2.23E-11 1.04E-12
 00.114 9.35E+04 2.60E-02 2.23E-11 1.04E-12
 00.114 9.36E+04 2.60E-02 2.24E-11 1.04E-12
 00.114 9.37E+04 2.60E-02 2.24E-11 1.04E-12
 00.115 9.38E+04 2.61E-02 2.24E-11 1.04E-12
 00.115 9.39E+04 2.61E-02 2.24E-11 1.04E-12
 00.115 9.40E+04 2.61E-02 2.25E-11 1.05E-12
 00.116 9.41E+04 2.61E-02 2.25E-11 1.05E-12
 00.116 9.42E+04 2.62E-02 2.25E-11 1.05E-12
 00.116 9.43E+04 2.62E-02 2.25E-11 1.05E-12
 00.117 9.44E+04 2.62E-02 2.26E-11 1.05E-12
 00.117 9.45E+04 2.63E-02 2.26E-11 1.05E-12
 00.117 9.46E+04 2.63E-02 2.26E-11 1.05E-12
 00.118 9.47E+04 2.63E-02 2.26E-11 1.05E-12
 00.118 9.48E+04 2.63E-02 2.27E-11 1.05E-12
 00.118 9.49E+04 2.64E-02 2.27E-11 1.06E-12
 00.118 9.50E+04 2.64E-02 2.27E-11 1.06E-12
 00.119 9.51E+04 2.64E-02 2.27E-11 1.06E-12
 00.119 9.52E+04 2.64E-02 2.28E-11 1.06E-12
 00.119 9.53E+04 2.65E-02 2.28E-11 1.06E-12
 00.120 9.54E+04 2.65E-02 2.28E-11 1.06E-12
 00.120 9.55E+04 2.65E-02 2.28E-11 1.06E-12
 00.120 9.56E+04 2.66E-02 2.28E-11 1.06E-12
 00.121 9.57E+04 2.66E-02 2.29E-11 1.06E-12
 00.121 9.58E+04 2.66E-02 2.29E-11 1.07E-12
 00.121 9.59E+04 2.66E-02 2.29E-11 1.07E-12
 00.122 9.60E+04 2.67E-02 2.29E-11 1.07E-12
 00.122 9.61E+04 2.67E-02 2.30E-11 1.07E-12
 00.122 9.62E+04 2.67E-02 2.30E-11 1.07E-12
 00.122 9.63E+04 2.68E-02 2.30E-11 1.07E-12
 00.123 9.64E+04 2.68E-02 2.30E-11 1.07E-12
 00.123 9.65E+04 2.68E-02 2.31E-11 1.07E-12
 00.123 9.66E+04 2.68E-02 2.31E-11 1.07E-12
 00.124 9.67E+04 2.69E-02 2.31E-11 1.08E-12
 00.124 9.68E+04 2.69E-02 2.31E-11 1.08E-12
 00.124 9.69E+04 2.69E-02 2.32E-11 1.08E-12
 00.125 9.70E+04 2.69E-02 2.32E-11 1.08E-12
 00.125 9.71E+04 2.70E-02 2.32E-11 1.08E-12
 00.125 9.72E+04 2.70E-02 2.32E-11 1.08E-12
 00.125 9.73E+04 2.70E-02 2.33E-11 1.08E-12
 00.126 9.74E+04 2.71E-02 2.33E-11 1.08E-12
 00.126 9.75E+04 2.71E-02 2.33E-11 1.08E-12
 00.126 9.76E+04 2.71E-02 2.33E-11 1.09E-12
 00.127 9.77E+04 2.71E-02 2.34E-11 1.09E-12
 00.127 9.78E+04 2.72E-02 2.34E-11 1.09E-12
 00.127 9.79E+04 2.72E-02 2.34E-11 1.09E-12
 00.127 9.80E+04 2.72E-02 2.34E-11 1.09E-12
 00.128 9.81E+04 2.73E-02 2.34E-11 1.09E-12
 00.128 9.82E+04 2.73E-02 2.35E-11 1.09E-12
 00.128 9.83E+04 2.73E-02 2.35E-11 1.09E-12
 00.129 9.84E+04 2.73E-02 2.35E-11 1.09E-12
 00.129 9.85E+04 2.74E-02 2.35E-11 1.10E-12
 00.129 9.86E+04 2.74E-02 2.36E-11 1.10E-12
 00.130 9.87E+04 2.74E-02 2.36E-11 1.10E-12
 00.130 9.88E+04 2.74E-02 2.36E-11 1.10E-12
 00.130 9.89E+04 2.75E-02 2.36E-11 1.10E-12
 00.130 9.90E+04 2.75E-02 2.37E-11 1.10E-12
 00.131 9.91E+04 2.75E-02 2.37E-11 1.10E-12
 00.131 9.92E+04 2.76E-02 2.37E-11 1.10E-12
 00.131 9.93E+04 2.76E-02 2.37E-11 1.10E-12
 00.132 9.94E+04 2.76E-02 2.38E-11 1.11E-12
 00.132 9.95E+04 2.76E-02 2.38E-11 1.11E-12
 00.132 9.96E+04 2.77E-02 2.38E-11 1.11E-12
 00.132 9.97E+04 2.77E-02 2.38E-11 1.11E-12
 00.133 9.98E+04 2.77E-02 2.39E-11 1.11E-12
 00.133 9.99E+04 2.78E-02 2.39E-11 1.11E-12
 00.133 1.00E+05 2.78E-02 2.39E-11 1.11E-12
 00.136 1.01E+05 2.81E-02 2.41E-11 1.12E-12
 00.139 1.02E+05 2.83E-02 2.44E-11 1.13E-12
 00.142 1.03E+05 2.86E-02 2.46E-11 1.15E-12
 00.145 1.04E+05 2.89E-02 2.49E-11 1.16E-12
 00.147 1.05E+05 2.92E-02 2.51E-11 1.17E-12
 00.150 1.06E+05 2.94E-02 2.53E-11 1.18E-12
 00.153 1.07E+05 2.97E-02 2.56E-11 1.19E-12
 00.156 1.08E+05 3.00E-02 2.58E-11 1.20E-12
 00.158 1.09E+05 3.03E-02 2.61E-11 1.21E-12
 00.161 1.10E+05 3.06E-02 2.63E-11 1.22E-12
 00.164 1.11E+05 3.08E-02 2.65E-11 1.24E-12
 00.166 1.12E+05 3.11E-02 2.68E-11 1.25E-12
 00.169 1.13E+05 3.14E-02 2.70E-11 1.26E-12
 00.171 1.14E+05 3.17E-02 2.72E-11 1.27E-12
 00.174 1.15E+05 3.19E-02 2.75E-11 1.28E-12
 00.176 1.16E+05 3.22E-02 2.77E-11 1.29E-12
 00.179 1.17E+05 3.25E-02 2.80E-11 1.30E-12
 00.181 1.18E+05 3.28E-02 2.82E-11 1.31E-12
 00.184 1.19E+05 3.31E-02 2.84E-11 1.32E-12
 00.186 1.20E+05 3.33E-02 2.87E-11 1.34E-12(直径7mm・20km/sの隕石衝突)
 00.189 1.21E+05 3.36E-02 2.89E-11 1.35E-12
 00.191 1.22E+05 3.39E-02 2.92E-11 1.36E-12
 00.193 1.23E+05 3.42E-02 2.94E-11 1.37E-12
 00.196 1.24E+05 3.44E-02 2.96E-11 1.38E-12
 00.198 1.25E+05 3.47E-02 2.99E-11 1.39E-12
 00.200 1.26E+05 3.50E-02 3.01E-11 1.40E-12
 00.203 1.27E+05 3.53E-02 3.04E-11 1.41E-12
 00.205 1.28E+05 3.56E-02 3.06E-11 1.42E-12
 00.207 1.29E+05 3.58E-02 3.08E-11 1.44E-12
 00.209 1.30E+05 3.61E-02 3.11E-11 1.45E-12
 00.212 1.31E+05 3.64E-02 3.13E-11 1.46E-12
 00.214 1.32E+05 3.67E-02 3.15E-11 1.47E-12
 00.216 1.33E+05 3.69E-02 3.18E-11 1.48E-12
 00.218 1.34E+05 3.72E-02 3.20E-11 1.49E-12
 00.220 1.35E+05 3.75E-02 3.23E-11 1.50E-12
 00.222 1.36E+05 3.78E-02 3.25E-11 1.51E-12
 00.224 1.37E+05 3.81E-02 3.27E-11 1.52E-12
 00.227 1.38E+05 3.83E-02 3.30E-11 1.54E-12
 00.229 1.39E+05 3.86E-02 3.32E-11 1.55E-12
 00.231 1.40E+05 3.89E-02 3.35E-11 1.56E-12
 00.233 1.41E+05 3.92E-02 3.37E-11 1.57E-12
 00.235 1.42E+05 3.94E-02 3.39E-11 1.58E-12
 00.237 1.43E+05 3.97E-02 3.42E-11 1.59E-12
 00.239 1.44E+05 4.00E-02 3.44E-11 1.60E-12
 00.241 1.45E+05 4.03E-02 3.47E-11 1.61E-12
 00.243 1.46E+05 4.06E-02 3.49E-11 1.62E-12
 00.245 1.47E+05 4.08E-02 3.51E-11 1.64E-12
 00.247 1.48E+05 4.11E-02 3.54E-11 1.65E-12
