マグニチュード ジュール キロワット時 メガトン 質量エネルギー
Magnitude Joule KWH Megaton Kg
12.000 6.30E+22 1.75E+16 1.51E+07 7.01E+05(マグニチュード12)
12.000 6.31E+22 1.75E+16 1.51E+07 7.02E+05
12.000 6.32E+22 1.76E+16 1.51E+07 7.03E+05
12.001 6.33E+22 1.76E+16 1.51E+07 7.04E+05
12.001 6.34E+22 1.76E+16 1.52E+07 7.05E+05
12.002 6.35E+22 1.76E+16 1.52E+07 7.07E+05
12.002 6.36E+22 1.77E+16 1.52E+07 7.08E+05
12.003 6.37E+22 1.77E+16 1.52E+07 7.09E+05
12.003 6.38E+22 1.77E+16 1.52E+07 7.10E+05
12.004 6.39E+22 1.78E+16 1.53E+07 7.11E+05
12.004 6.40E+22 1.78E+16 1.53E+07 7.12E+05
12.005 6.41E+22 1.78E+16 1.53E+07 7.13E+05
12.005 6.42E+22 1.78E+16 1.53E+07 7.14E+05
12.005 6.43E+22 1.79E+16 1.54E+07 7.15E+05
12.006 6.44E+22 1.79E+16 1.54E+07 7.17E+05
12.006 6.45E+22 1.79E+16 1.54E+07 7.18E+05
12.007 6.46E+22 1.79E+16 1.54E+07 7.19E+05
12.007 6.47E+22 1.80E+16 1.55E+07 7.20E+05
12.008 6.48E+22 1.80E+16 1.55E+07 7.21E+05
12.008 6.49E+22 1.80E+16 1.55E+07 7.22E+05(直径5700m・20km/sの小惑星衝突)
12.009 6.50E+22 1.81E+16 1.55E+07 7.23E+05
12.009 6.51E+22 1.81E+16 1.56E+07 7.24E+05
12.009 6.52E+22 1.81E+16 1.56E+07 7.25E+05
12.010 6.53E+22 1.81E+16 1.56E+07 7.27E+05
12.010 6.54E+22 1.82E+16 1.56E+07 7.28E+05
12.011 6.55E+22 1.82E+16 1.57E+07 7.29E+05
12.011 6.56E+22 1.82E+16 1.57E+07 7.30E+05
12.012 6.57E+22 1.83E+16 1.57E+07 7.31E+05
12.012 6.58E+22 1.83E+16 1.57E+07 7.32E+05
12.013 6.59E+22 1.83E+16 1.58E+07 7.33E+05
12.013 6.60E+22 1.83E+16 1.58E+07 7.34E+05
12.013 6.61E+22 1.84E+16 1.58E+07 7.35E+05
12.014 6.62E+22 1.84E+16 1.58E+07 7.37E+05
12.014 6.63E+22 1.84E+16 1.58E+07 7.38E+05
12.015 6.64E+22 1.84E+16 1.59E+07 7.39E+05
12.015 6.65E+22 1.85E+16 1.59E+07 7.40E+05
12.016 6.66E+22 1.85E+16 1.59E+07 7.41E+05
12.016 6.67E+22 1.85E+16 1.59E+07 7.42E+05
12.017 6.68E+22 1.86E+16 1.60E+07 7.43E+05
12.017 6.69E+22 1.86E+16 1.60E+07 7.44E+05(TNT火薬1600万メガトン)
12.017 6.70E+22 1.86E+16 1.60E+07 7.45E+05
12.018 6.71E+22 1.86E+16 1.60E+07 7.47E+05
12.018 6.72E+22 1.87E+16 1.61E+07 7.48E+05
12.019 6.73E+22 1.87E+16 1.61E+07 7.49E+05
12.019 6.74E+22 1.87E+16 1.61E+07 7.50E+05
12.020 6.75E+22 1.88E+16 1.61E+07 7.51E+05
12.020 6.76E+22 1.88E+16 1.62E+07 7.52E+05
12.020 6.77E+22 1.88E+16 1.62E+07 7.53E+05
12.021 6.78E+22 1.88E+16 1.62E+07 7.54E+05
12.021 6.79E+22 1.89E+16 1.62E+07 7.56E+05
12.022 6.80E+22 1.89E+16 1.63E+07 7.57E+05
12.022 6.81E+22 1.89E+16 1.63E+07 7.58E+05
12.023 6.82E+22 1.89E+16 1.63E+07 7.59E+05
12.023 6.83E+22 1.90E+16 1.63E+07 7.60E+05
12.023 6.84E+22 1.90E+16 1.63E+07 7.61E+05(直径5800m・20km/sの小惑星衝突)
12.024 6.85E+22 1.90E+16 1.64E+07 7.62E+05
12.024 6.86E+22 1.91E+16 1.64E+07 7.63E+05
12.025 6.87E+22 1.91E+16 1.64E+07 7.64E+05
12.025 6.88E+22 1.91E+16 1.64E+07 7.66E+05
12.025 6.89E+22 1.91E+16 1.65E+07 7.67E+05
12.026 6.90E+22 1.92E+16 1.65E+07 7.68E+05
12.026 6.91E+22 1.92E+16 1.65E+07 7.69E+05
12.027 6.92E+22 1.92E+16 1.65E+07 7.70E+05
12.027 6.93E+22 1.93E+16 1.66E+07 7.71E+05
12.028 6.94E+22 1.93E+16 1.66E+07 7.72E+05
12.028 6.95E+22 1.93E+16 1.66E+07 7.73E+05
12.028 6.96E+22 1.93E+16 1.66E+07 7.74E+05
12.029 6.97E+22 1.94E+16 1.67E+07 7.76E+05
12.029 6.98E+22 1.94E+16 1.67E+07 7.77E+05
12.030 6.99E+22 1.94E+16 1.67E+07 7.78E+05
12.030 7.00E+22 1.94E+16 1.67E+07 7.79E+05
12.030 7.01E+22 1.95E+16 1.68E+07 7.80E+05
12.031 7.02E+22 1.95E+16 1.68E+07 7.81E+05
12.031 7.03E+22 1.95E+16 1.68E+07 7.82E+05
12.032 7.04E+22 1.96E+16 1.68E+07 7.83E+05
12.032 7.05E+22 1.96E+16 1.68E+07 7.84E+05
12.033 7.06E+22 1.96E+16 1.69E+07 7.86E+05
12.033 7.07E+22 1.96E+16 1.69E+07 7.87E+05
12.033 7.08E+22 1.97E+16 1.69E+07 7.88E+05
12.034 7.09E+22 1.97E+16 1.69E+07 7.89E+05
12.034 7.10E+22 1.97E+16 1.70E+07 7.90E+05
12.035 7.11E+22 1.98E+16 1.70E+07 7.91E+05(TNT火薬1700万メガトン)
12.035 7.12E+22 1.98E+16 1.70E+07 7.92E+05
12.035 7.13E+22 1.98E+16 1.70E+07 7.93E+05
12.036 7.14E+22 1.98E+16 1.71E+07 7.94E+05
12.036 7.15E+22 1.99E+16 1.71E+07 7.96E+05
12.037 7.16E+22 1.99E+16 1.71E+07 7.97E+05
12.037 7.17E+22 1.99E+16 1.71E+07 7.98E+05
12.037 7.18E+22 1.99E+16 1.72E+07 7.99E+05
12.038 7.19E+22 2.00E+16 1.72E+07 8.00E+05
12.038 7.20E+22 2.00E+16 1.72E+07 8.01E+05(直径5900m・20km/sの小惑星衝突)
12.039 7.21E+22 2.00E+16 1.72E+07 8.02E+05
12.039 7.22E+22 2.01E+16 1.73E+07 8.03E+05
12.039 7.23E+22 2.01E+16 1.73E+07 8.04E+05
12.040 7.24E+22 2.01E+16 1.73E+07 8.06E+05
12.040 7.25E+22 2.01E+16 1.73E+07 8.07E+05
12.041 7.26E+22 2.02E+16 1.74E+07 8.08E+05
12.041 7.27E+22 2.02E+16 1.74E+07 8.09E+05
12.041 7.28E+22 2.02E+16 1.74E+07 8.10E+05
12.042 7.29E+22 2.03E+16 1.74E+07 8.11E+05
12.042 7.30E+22 2.03E+16 1.74E+07 8.12E+05
12.043 7.31E+22 2.03E+16 1.75E+07 8.13E+05
12.043 7.32E+22 2.03E+16 1.75E+07 8.14E+05
12.043 7.33E+22 2.04E+16 1.75E+07 8.16E+05
12.044 7.34E+22 2.04E+16 1.75E+07 8.17E+05
12.044 7.35E+22 2.04E+16 1.76E+07 8.18E+05
12.045 7.36E+22 2.04E+16 1.76E+07 8.19E+05
12.045 7.37E+22 2.05E+16 1.76E+07 8.20E+05
12.045 7.38E+22 2.05E+16 1.76E+07 8.21E+05
12.046 7.39E+22 2.05E+16 1.77E+07 8.22E+05
12.046 7.40E+22 2.06E+16 1.77E+07 8.23E+05
12.047 7.41E+22 2.06E+16 1.77E+07 8.24E+05
12.047 7.42E+22 2.06E+16 1.77E+07 8.26E+05
12.047 7.43E+22 2.06E+16 1.78E+07 8.27E+05
12.048 7.44E+22 2.07E+16 1.78E+07 8.28E+05
12.048 7.45E+22 2.07E+16 1.78E+07 8.29E+05
12.048 7.46E+22 2.07E+16 1.78E+07 8.30E+05
12.049 7.47E+22 2.08E+16 1.79E+07 8.31E+05
12.049 7.48E+22 2.08E+16 1.79E+07 8.32E+05
12.050 7.49E+22 2.08E+16 1.79E+07 8.33E+05
12.050 7.50E+22 2.08E+16 1.79E+07 8.35E+05
12.050 7.51E+22 2.09E+16 1.79E+07 8.36E+05
12.051 7.52E+22 2.09E+16 1.80E+07 8.37E+05
12.051 7.53E+22 2.09E+16 1.80E+07 8.38E+05(TNT火薬1800万メガトン)
12.052 7.54E+22 2.09E+16 1.80E+07 8.39E+05
12.052 7.55E+22 2.10E+16 1.80E+07 8.40E+05
12.052 7.56E+22 2.10E+16 1.81E+07 8.41E+05
12.053 7.57E+22 2.10E+16 1.81E+07 8.42E+05(直径6km・20km/sの小惑星衝突)
12.053 7.58E+22 2.11E+16 1.81E+07 8.43E+05
12.053 7.59E+22 2.11E+16 1.81E+07 8.45E+05
12.054 7.60E+22 2.11E+16 1.82E+07 8.46E+05
12.054 7.61E+22 2.11E+16 1.82E+07 8.47E+05
12.055 7.62E+22 2.12E+16 1.82E+07 8.48E+05
12.055 7.63E+22 2.12E+16 1.82E+07 8.49E+05
12.055 7.64E+22 2.12E+16 1.83E+07 8.50E+05
12.056 7.65E+22 2.13E+16 1.83E+07 8.51E+05
12.056 7.66E+22 2.13E+16 1.83E+07 8.52E+05
12.057 7.67E+22 2.13E+16 1.83E+07 8.53E+05
12.057 7.68E+22 2.13E+16 1.84E+07 8.55E+05
12.057 7.69E+22 2.14E+16 1.84E+07 8.56E+05
12.058 7.70E+22 2.14E+16 1.84E+07 8.57E+05
12.058 7.71E+22 2.14E+16 1.84E+07 8.58E+05
12.058 7.72E+22 2.14E+16 1.85E+07 8.59E+05
12.059 7.73E+22 2.15E+16 1.85E+07 8.60E+05
12.059 7.74E+22 2.15E+16 1.85E+07 8.61E+05
12.060 7.75E+22 2.15E+16 1.85E+07 8.62E+05
12.060 7.76E+22 2.16E+16 1.85E+07 8.63E+05
12.060 7.77E+22 2.16E+16 1.86E+07 8.65E+05
12.061 7.78E+22 2.16E+16 1.86E+07 8.66E+05
12.061 7.79E+22 2.16E+16 1.86E+07 8.67E+05
12.061 7.80E+22 2.17E+16 1.86E+07 8.68E+05
12.062 7.81E+22 2.17E+16 1.87E+07 8.69E+05
12.062 7.82E+22 2.17E+16 1.87E+07 8.70E+05
12.063 7.83E+22 2.18E+16 1.87E+07 8.71E+05
12.063 7.84E+22 2.18E+16 1.87E+07 8.72E+05
12.063 7.85E+22 2.18E+16 1.88E+07 8.73E+05
12.064 7.86E+22 2.18E+16 1.88E+07 8.75E+05
12.064 7.87E+22 2.19E+16 1.88E+07 8.76E+05
12.064 7.88E+22 2.19E+16 1.88E+07 8.77E+05
12.065 7.89E+22 2.19E+16 1.89E+07 8.78E+05
12.065 7.90E+22 2.19E+16 1.89E+07 8.79E+05
12.065 7.91E+22 2.20E+16 1.89E+07 8.80E+05
12.066 7.92E+22 2.20E+16 1.89E+07 8.81E+05
12.066 7.93E+22 2.20E+16 1.90E+07 8.82E+05
12.067 7.94E+22 2.21E+16 1.90E+07 8.83E+05
12.067 7.95E+22 2.21E+16 1.90E+07 8.85E+05(直径6100m・20km/sの小惑星衝突)
12.067 7.96E+22 2.21E+16 1.90E+07 8.86E+05
12.068 7.97E+22 2.21E+16 1.90E+07 8.87E+05
12.068 7.98E+22 2.22E+16 1.91E+07 8.88E+05
12.068 7.99E+22 2.22E+16 1.91E+07 8.89E+05
12.069 8.00E+22 2.22E+16 1.91E+07 8.90E+05
12.069 8.01E+22 2.23E+16 1.91E+07 8.91E+05
12.069 8.02E+22 2.23E+16 1.92E+07 8.92E+05
12.070 8.03E+22 2.23E+16 1.92E+07 8.93E+05
12.070 8.04E+22 2.23E+16 1.92E+07 8.95E+05
12.071 8.05E+22 2.24E+16 1.92E+07 8.96E+05
12.071 8.06E+22 2.24E+16 1.93E+07 8.97E+05
12.071 8.07E+22 2.24E+16 1.93E+07 8.98E+05
12.072 8.08E+22 2.24E+16 1.93E+07 8.99E+05
12.072 8.09E+22 2.25E+16 1.93E+07 9.00E+05
12.072 8.10E+22 2.25E+16 1.94E+07 9.01E+05
12.073 8.11E+22 2.25E+16 1.94E+07 9.02E+05
12.073 8.12E+22 2.26E+16 1.94E+07 9.03E+05
12.073 8.13E+22 2.26E+16 1.94E+07 9.05E+05
12.074 8.14E+22 2.26E+16 1.95E+07 9.06E+05
12.074 8.15E+22 2.26E+16 1.95E+07 9.07E+05
12.074 8.16E+22 2.27E+16 1.95E+07 9.08E+05
12.075 8.17E+22 2.27E+16 1.95E+07 9.09E+05
12.075 8.18E+22 2.27E+16 1.96E+07 9.10E+05
12.076 8.19E+22 2.28E+16 1.96E+07 9.11E+05
12.076 8.20E+22 2.28E+16 1.96E+07 9.12E+05
12.076 8.21E+22 2.28E+16 1.96E+07 9.14E+05
12.077 8.22E+22 2.28E+16 1.96E+07 9.15E+05
12.077 8.23E+22 2.29E+16 1.97E+07 9.16E+05
12.077 8.24E+22 2.29E+16 1.97E+07 9.17E+05
12.078 8.25E+22 2.29E+16 1.97E+07 9.18E+05
12.078 8.26E+22 2.29E+16 1.97E+07 9.19E+05
12.078 8.27E+22 2.30E+16 1.98E+07 9.20E+05
12.079 8.28E+22 2.30E+16 1.98E+07 9.21E+05
12.079 8.29E+22 2.30E+16 1.98E+07 9.22E+05
12.079 8.30E+22 2.31E+16 1.98E+07 9.24E+05
12.080 8.31E+22 2.31E+16 1.99E+07 9.25E+05
12.080 8.32E+22 2.31E+16 1.99E+07 9.26E+05
12.080 8.33E+22 2.31E+16 1.99E+07 9.27E+05
12.081 8.34E+22 2.32E+16 1.99E+07 9.28E+05
12.081 8.35E+22 2.32E+16 2.00E+07 9.29E+05(直径6200m・20km/sの小惑星衝突)
12.081 8.36E+22 2.32E+16 2.00E+07 9.30E+05
12.082 8.37E+22 2.33E+16 2.00E+07 9.31E+05(TNT火薬2000万メガトン)
12.082 8.38E+22 2.33E+16 2.00E+07 9.32E+05
12.083 8.39E+22 2.33E+16 2.01E+07 9.34E+05
12.083 8.40E+22 2.33E+16 2.01E+07 9.35E+05
12.083 8.41E+22 2.34E+16 2.01E+07 9.36E+05
12.084 8.42E+22 2.34E+16 2.01E+07 9.37E+05
12.084 8.43E+22 2.34E+16 2.01E+07 9.38E+05
12.084 8.44E+22 2.34E+16 2.02E+07 9.39E+05
12.085 8.45E+22 2.35E+16 2.02E+07 9.40E+05
12.085 8.46E+22 2.35E+16 2.02E+07 9.41E+05
12.085 8.47E+22 2.35E+16 2.02E+07 9.42E+05
12.086 8.48E+22 2.36E+16 2.03E+07 9.44E+05
12.086 8.49E+22 2.36E+16 2.03E+07 9.45E+05
12.086 8.50E+22 2.36E+16 2.03E+07 9.46E+05
12.087 8.51E+22 2.36E+16 2.03E+07 9.47E+05
12.087 8.52E+22 2.37E+16 2.04E+07 9.48E+05
12.087 8.53E+22 2.37E+16 2.04E+07 9.49E+05
12.088 8.54E+22 2.37E+16 2.04E+07 9.50E+05
12.088 8.55E+22 2.38E+16 2.04E+07 9.51E+05
12.088 8.56E+22 2.38E+16 2.05E+07 9.52E+05
12.089 8.57E+22 2.38E+16 2.05E+07 9.54E+05
12.089 8.58E+22 2.38E+16 2.05E+07 9.55E+05
12.089 8.59E+22 2.39E+16 2.05E+07 9.56E+05
12.090 8.60E+22 2.39E+16 2.06E+07 9.57E+05
12.090 8.61E+22 2.39E+16 2.06E+07 9.58E+05
12.090 8.62E+22 2.39E+16 2.06E+07 9.59E+05
12.091 8.63E+22 2.40E+16 2.06E+07 9.60E+05
12.091 8.64E+22 2.40E+16 2.07E+07 9.61E+05
12.091 8.65E+22 2.40E+16 2.07E+07 9.62E+05
12.092 8.66E+22 2.41E+16 2.07E+07 9.64E+05
12.092 8.67E+22 2.41E+16 2.07E+07 9.65E+05
12.092 8.68E+22 2.41E+16 2.07E+07 9.66E+05
12.093 8.69E+22 2.41E+16 2.08E+07 9.67E+05
12.093 8.70E+22 2.42E+16 2.08E+07 9.68E+05
12.093 8.71E+22 2.42E+16 2.08E+07 9.69E+05
12.094 8.72E+22 2.42E+16 2.08E+07 9.70E+05
12.094 8.73E+22 2.43E+16 2.09E+07 9.71E+05
12.094 8.74E+22 2.43E+16 2.09E+07 9.72E+05
12.095 8.75E+22 2.43E+16 2.09E+07 9.74E+05
12.095 8.76E+22 2.43E+16 2.09E+07 9.75E+05(直径6300m・20km/sの小惑星衝突)
12.095 8.77E+22 2.44E+16 2.10E+07 9.76E+05
12.096 8.78E+22 2.44E+16 2.10E+07 9.77E+05
12.096 8.79E+22 2.44E+16 2.10E+07 9.78E+05(TNT火薬2100万メガトン)
12.096 8.80E+22 2.44E+16 2.10E+07 9.79E+05
12.097 8.81E+22 2.45E+16 2.11E+07 9.80E+05
12.097 8.82E+22 2.45E+16 2.11E+07 9.81E+05
12.097 8.83E+22 2.45E+16 2.11E+07 9.82E+05
12.098 8.84E+22 2.46E+16 2.11E+07 9.84E+05
12.098 8.85E+22 2.46E+16 2.12E+07 9.85E+05
12.098 8.86E+22 2.46E+16 2.12E+07 9.86E+05
12.099 8.87E+22 2.46E+16 2.12E+07 9.87E+05
12.099 8.88E+22 2.47E+16 2.12E+07 9.88E+05
12.099 8.89E+22 2.47E+16 2.12E+07 9.89E+05
12.100 8.90E+22 2.47E+16 2.13E+07 9.90E+05
12.100 8.91E+22 2.48E+16 2.13E+07 9.91E+05
12.100 8.92E+22 2.48E+16 2.13E+07 9.93E+05
12.101 8.93E+22 2.48E+16 2.13E+07 9.94E+05
12.101 8.94E+22 2.48E+16 2.14E+07 9.95E+05
12.101 8.95E+22 2.49E+16 2.14E+07 9.96E+05
12.102 8.96E+22 2.49E+16 2.14E+07 9.97E+05
12.102 8.97E+22 2.49E+16 2.14E+07 9.98E+05
12.102 8.98E+22 2.49E+16 2.15E+07 9.99E+05
12.103 8.99E+22 2.50E+16 2.15E+07 1.00E+06
12.103 9.00E+22 2.50E+16 2.15E+07 1.00E+06
12.103 9.01E+22 2.50E+16 2.15E+07 1.00E+06
12.103 9.02E+22 2.51E+16 2.16E+07 1.00E+06
12.104 9.03E+22 2.51E+16 2.16E+07 1.00E+06
12.104 9.04E+22 2.51E+16 2.16E+07 1.01E+06
12.104 9.05E+22 2.51E+16 2.16E+07 1.01E+06
12.105 9.06E+22 2.52E+16 2.17E+07 1.01E+06
12.105 9.07E+22 2.52E+16 2.17E+07 1.01E+06
12.105 9.08E+22 2.52E+16 2.17E+07 1.01E+06
12.106 9.09E+22 2.53E+16 2.17E+07 1.01E+06
12.106 9.10E+22 2.53E+16 2.17E+07 1.01E+06
12.106 9.11E+22 2.53E+16 2.18E+07 1.01E+06
12.107 9.12E+22 2.53E+16 2.18E+07 1.01E+06
12.107 9.13E+22 2.54E+16 2.18E+07 1.02E+06
12.107 9.14E+22 2.54E+16 2.18E+07 1.02E+06
12.108 9.15E+22 2.54E+16 2.19E+07 1.02E+06
12.108 9.16E+22 2.54E+16 2.19E+07 1.02E+06
12.108 9.17E+22 2.55E+16 2.19E+07 1.02E+06
12.109 9.18E+22 2.55E+16 2.19E+07 1.02E+06
12.109 9.19E+22 2.55E+16 2.20E+07 1.02E+06(直径6400m・20km/sの小惑星衝突)
12.109 9.20E+22 2.56E+16 2.20E+07 1.02E+06(TNT火薬2200万メガトン)
12.110 9.21E+22 2.56E+16 2.20E+07 1.02E+06
12.110 9.22E+22 2.56E+16 2.20E+07 1.03E+06
12.110 9.23E+22 2.56E+16 2.21E+07 1.03E+06
12.110 9.24E+22 2.57E+16 2.21E+07 1.03E+06
12.111 9.25E+22 2.57E+16 2.21E+07 1.03E+06
12.111 9.26E+22 2.57E+16 2.21E+07 1.03E+06
12.111 9.27E+22 2.58E+16 2.22E+07 1.03E+06
12.112 9.28E+22 2.58E+16 2.22E+07 1.03E+06
12.112 9.29E+22 2.58E+16 2.22E+07 1.03E+06
12.112 9.30E+22 2.58E+16 2.22E+07 1.03E+06
12.113 9.31E+22 2.59E+16 2.23E+07 1.04E+06
12.113 9.32E+22 2.59E+16 2.23E+07 1.04E+06
12.113 9.33E+22 2.59E+16 2.23E+07 1.04E+06
12.114 9.34E+22 2.59E+16 2.23E+07 1.04E+06
12.114 9.35E+22 2.60E+16 2.23E+07 1.04E+06
12.114 9.36E+22 2.60E+16 2.24E+07 1.04E+06
12.114 9.37E+22 2.60E+16 2.24E+07 1.04E+06
12.115 9.38E+22 2.61E+16 2.24E+07 1.04E+06
12.115 9.39E+22 2.61E+16 2.24E+07 1.04E+06
12.115 9.40E+22 2.61E+16 2.25E+07 1.05E+06
12.116 9.41E+22 2.61E+16 2.25E+07 1.05E+06
12.116 9.42E+22 2.62E+16 2.25E+07 1.05E+06
12.116 9.43E+22 2.62E+16 2.25E+07 1.05E+06
12.117 9.44E+22 2.62E+16 2.26E+07 1.05E+06
12.117 9.45E+22 2.63E+16 2.26E+07 1.05E+06
12.117 9.46E+22 2.63E+16 2.26E+07 1.05E+06
12.118 9.47E+22 2.63E+16 2.26E+07 1.05E+06
12.118 9.48E+22 2.63E+16 2.27E+07 1.05E+06
12.118 9.49E+22 2.64E+16 2.27E+07 1.06E+06
12.118 9.50E+22 2.64E+16 2.27E+07 1.06E+06
12.119 9.51E+22 2.64E+16 2.27E+07 1.06E+06
12.119 9.52E+22 2.64E+16 2.28E+07 1.06E+06
12.119 9.53E+22 2.65E+16 2.28E+07 1.06E+06
12.120 9.54E+22 2.65E+16 2.28E+07 1.06E+06
12.120 9.55E+22 2.65E+16 2.28E+07 1.06E+06
12.120 9.56E+22 2.66E+16 2.28E+07 1.06E+06
12.121 9.57E+22 2.66E+16 2.29E+07 1.06E+06
12.121 9.58E+22 2.66E+16 2.29E+07 1.07E+06
12.121 9.59E+22 2.66E+16 2.29E+07 1.07E+06
12.122 9.60E+22 2.67E+16 2.29E+07 1.07E+06
12.122 9.61E+22 2.67E+16 2.30E+07 1.07E+06
12.122 9.62E+22 2.67E+16 2.30E+07 1.07E+06(直径6500m・20km/sの小惑星衝突)
12.122 9.63E+22 2.68E+16 2.30E+07 1.07E+06
12.123 9.64E+22 2.68E+16 2.30E+07 1.07E+06
12.123 9.65E+22 2.68E+16 2.31E+07 1.07E+06
12.123 9.66E+22 2.68E+16 2.31E+07 1.07E+06
12.124 9.67E+22 2.69E+16 2.31E+07 1.08E+06
12.124 9.68E+22 2.69E+16 2.31E+07 1.08E+06
12.124 9.69E+22 2.69E+16 2.32E+07 1.08E+06
12.125 9.70E+22 2.69E+16 2.32E+07 1.08E+06
12.125 9.71E+22 2.70E+16 2.32E+07 1.08E+06
12.125 9.72E+22 2.70E+16 2.32E+07 1.08E+06
12.125 9.73E+22 2.70E+16 2.33E+07 1.08E+06
12.126 9.74E+22 2.71E+16 2.33E+07 1.08E+06
12.126 9.75E+22 2.71E+16 2.33E+07 1.08E+06
12.126 9.76E+22 2.71E+16 2.33E+07 1.09E+06
12.127 9.77E+22 2.71E+16 2.34E+07 1.09E+06
12.127 9.78E+22 2.72E+16 2.34E+07 1.09E+06
12.127 9.79E+22 2.72E+16 2.34E+07 1.09E+06
12.127 9.80E+22 2.72E+16 2.34E+07 1.09E+06
12.128 9.81E+22 2.73E+16 2.34E+07 1.09E+06
12.128 9.82E+22 2.73E+16 2.35E+07 1.09E+06
12.128 9.83E+22 2.73E+16 2.35E+07 1.09E+06
12.129 9.84E+22 2.73E+16 2.35E+07 1.09E+06
12.129 9.85E+22 2.74E+16 2.35E+07 1.10E+06
12.129 9.86E+22 2.74E+16 2.36E+07 1.10E+06
12.130 9.87E+22 2.74E+16 2.36E+07 1.10E+06
12.130 9.88E+22 2.74E+16 2.36E+07 1.10E+06
12.130 9.89E+22 2.75E+16 2.36E+07 1.10E+06
12.130 9.90E+22 2.75E+16 2.37E+07 1.10E+06
12.131 9.91E+22 2.75E+16 2.37E+07 1.10E+06
12.131 9.92E+22 2.76E+16 2.37E+07 1.10E+06
12.131 9.93E+22 2.76E+16 2.37E+07 1.10E+06
12.132 9.94E+22 2.76E+16 2.38E+07 1.11E+06
12.132 9.95E+22 2.76E+16 2.38E+07 1.11E+06
12.132 9.96E+22 2.77E+16 2.38E+07 1.11E+06
12.132 9.97E+22 2.77E+16 2.38E+07 1.11E+06
12.133 9.98E+22 2.77E+16 2.39E+07 1.11E+06
12.133 9.99E+22 2.78E+16 2.39E+07 1.11E+06
12.133 1.00E+23 2.78E+16 2.39E+07 1.11E+06(TNT火薬2400万メガトン)
12.136 1.01E+23 2.81E+16 2.41E+07 1.12E+06(直径6600m・20km/sの小惑星衝突)
12.139 1.02E+23 2.83E+16 2.44E+07 1.13E+06
12.142 1.03E+23 2.86E+16 2.46E+07 1.15E+06
12.145 1.04E+23 2.89E+16 2.49E+07 1.16E+06
12.147 1.05E+23 2.92E+16 2.51E+07 1.17E+06(直径6700m・20km/sの小惑星衝突)
12.150 1.06E+23 2.94E+16 2.53E+07 1.18E+06
12.153 1.07E+23 2.97E+16 2.56E+07 1.19E+06
12.156 1.08E+23 3.00E+16 2.58E+07 1.20E+06
12.158 1.09E+23 3.03E+16 2.61E+07 1.21E+06(TNT火薬2600万メガトン)
12.161 1.10E+23 3.06E+16 2.63E+07 1.22E+06(直径6800m・20km/sの小惑星衝突)
12.164 1.11E+23 3.08E+16 2.65E+07 1.24E+06
12.166 1.12E+23 3.11E+16 2.68E+07 1.25E+06
12.169 1.13E+23 3.14E+16 2.70E+07 1.26E+06(TNT火薬2700万メガトン)
12.171 1.14E+23 3.17E+16 2.72E+07 1.27E+06
12.174 1.15E+23 3.19E+16 2.75E+07 1.28E+06(直径6900m・20km/sの小惑星衝突)
12.176 1.16E+23 3.22E+16 2.77E+07 1.29E+06
12.179 1.17E+23 3.25E+16 2.80E+07 1.30E+06(TNT火薬2800万メガトン)
12.181 1.18E+23 3.28E+16 2.82E+07 1.31E+06
12.184 1.19E+23 3.31E+16 2.84E+07 1.32E+06
12.186 1.20E+23 3.33E+16 2.87E+07 1.34E+06(直径7km・20km/sの小惑星衝突)
12.189 1.21E+23 3.36E+16 2.89E+07 1.35E+06(TNT火薬2900万メガトン)
12.191 1.22E+23 3.39E+16 2.92E+07 1.36E+06
12.193 1.23E+23 3.42E+16 2.94E+07 1.37E+06
12.196 1.24E+23 3.44E+16 2.96E+07 1.38E+06
12.198 1.25E+23 3.47E+16 2.99E+07 1.39E+06(直径7100m・20km/sの小惑星衝突)
12.200 1.26E+23 3.50E+16 3.01E+07 1.40E+06(TNT火薬3000万メガトン)
12.203 1.27E+23 3.53E+16 3.04E+07 1.41E+06
12.205 1.28E+23 3.56E+16 3.06E+07 1.42E+06
12.207 1.29E+23 3.58E+16 3.08E+07 1.44E+06
12.209 1.30E+23 3.61E+16 3.11E+07 1.45E+06(TNT火薬3100万メガトン)
12.212 1.31E+23 3.64E+16 3.13E+07 1.46E+06(直径7200m・20km/sの小惑星衝突)
12.214 1.32E+23 3.67E+16 3.15E+07 1.47E+06
12.216 1.33E+23 3.69E+16 3.18E+07 1.48E+06
12.218 1.34E+23 3.72E+16 3.20E+07 1.49E+06(TNT火薬3200万メガトン)
12.220 1.35E+23 3.75E+16 3.23E+07 1.50E+06
12.222 1.36E+23 3.78E+16 3.25E+07 1.51E+06(直径7300m・20km/sの小惑星衝突)
12.224 1.37E+23 3.81E+16 3.27E+07 1.52E+06
12.227 1.38E+23 3.83E+16 3.30E+07 1.54E+06(TNT火薬3300万メガトン)
12.229 1.39E+23 3.86E+16 3.32E+07 1.55E+06
12.231 1.40E+23 3.89E+16 3.35E+07 1.56E+06
12.233 1.41E+23 3.92E+16 3.37E+07 1.57E+06
12.235 1.42E+23 3.94E+16 3.39E+07 1.58E+06(直径7400m・20km/sの小惑星衝突)
12.237 1.43E+23 3.97E+16 3.42E+07 1.59E+06
12.239 1.44E+23 4.00E+16 3.44E+07 1.60E+06
